Kode RUP | 33521328 |
Nama Paket | 37. Instalasi Listrik dan Sambungan Rumah Listrik PLN di Kecamatan Nelle (Desa Nelle Wutung, Desa Nelle Lorang, Desa Manubura, Desa Nelle Barat) dan Kecamatan Koting (Desa Paubekor, Desa Koting B, Desa Koting D) |
Nama KLPD | Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka |
Satuan Kerja | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
Tahun Anggaran | 2022 |
Lokasi Pekerjaan | No. | Provinsi | Kabupaten/Kota | Detail Lokasi |
---|
1. | Nusa Tenggara Timur | Sikka (Kab.) | Kabupaten Sikka |
|
Volume Pekerjaan | 36 Unit |
Uraian Pekerjaan | Instalasi Listrik PLN (900 Watt) (900 Watt) |
Spesifikasi Pekerjaan | Kategori Rendah II |
Produk Dalam Negeri | Ya |
Usaha Kecil/Koperasi | Ya |
Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP) | Aspek Ekonomi | Tidak | Aspek Sosial | Tidak | Aspek Lingkungan | Tidak |
|
Pra DIPA / DPA | Tidak |
Sumber Dana | No. | Sumber Dana | T.A. | KLPD | MAK | Pagu |
---|
1. | APBD | 2022 | Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka | 1.04.05.2.01.02.5.1.02.01.01.0039 | 86400000 | Total Pagu | 86400000 |
---|
|
Jenis Pengadaan | Barang, |
Total Pagu | Rp. 86.400.000 |
Metode Pemilihan | Pengadaan Langsung |
Pemanfaatan Barang/Jasa | Mulai | Akhir |
---|
Juli 2022 | Desember 2022 |
|
Jadwal Pelaksanaan Kontrak | Mulai | Akhir |
---|
April 2022 | Juni 2022 |
|
Jadwal Pemilihan Penyedia | Mulai | Akhir |
---|
Maret 2022 | April 2022 |
|
Tanggal Perbarui Paket | 2022-03-04 19:00:44.237
|
Sumber data :
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Semoga bermanfaat,,
epan(g) gawan(g)
Post a Comment
Post a Comment